
- POCT
- Sistema de prueba de hemoglobina
- Sistema de función renal
- Sistema de glucosa en sangre
- Máquina de control de colesterol
- Prueba rápida
- Sistema de ultrasonido
- Máquina de ultrasonido digital
- Ultrasonido Veterinario
- Sistema de prueba de bioquímica
- Tiras de prueba de agua
- Tiras de prueba de orina
- Analizador de orina
- Autodiagnóstico Covid 19
- Pruebas de enfermedades infecciosas
- Medidor de análisis multifunción

Sistema de ultrasonido abdominal Doppler color 3D 4D portátil completamente digital
Información básica
N º de Modelo. | HUC-250PD |
Marca comercial | Sonoscape |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 500 piezas/mes |
Descripción del Producto
Escáner de ultrasonido Doppler color 4D portátil HUC-250PD
Principales características:
· Pantalla LCD de 15 pulgadas · Imágenes 4D · Rango de profundidad: 126-320 mm · Unidad de estado sólido 60G incorporada · Almacenamiento USB externo · Diseño de notebook delgado y liviano · CN/EN/FR/SP/PT/soporte de idiomas · Recargable de gran capacidad batería (4-8H)
· Paquete completo de mediciones cardíacas · Nueva tecnología inteligente de imágenes con supresión de ruido moteado · Admite puerto LAN/HDMI/USB, impresora de video externa, impresora jet, etc. · Modo de visualización: modo B, modo C, modo PW, modo CW, 3D en tiempo real modo, B/C, B/C/PW, B/PW. · Sonda Opcional: sonda de matriz en fase, sonda convexa, sonda microconvexa, sonda de volumen 4D, sonda transvaginal, sonda lineal, sonda transrectal.
Especificaciones técnicas | |
Modo de visualización | B, BB, 4B, BM, M, PW, B/C, B/C/D, B/D, dúplex, tríplex, zoom parcial, CFM, CPA |
Procesamiento de la señal | Formación de haz totalmente digital, filtro dinámico, filtro de espacio-tiempo, enfoque dinámico de recepción en tiempo real, RDA, DRA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, escala de grises 256, rango dinámico de señales de recepción≥150, enfoque dinámico en tiempo real totalmente digital, apertura dinámica en todos los campos |
Ganar control | TGC, ganancia PW, ganancia CFM |
Medida general | Modo B: distancia, circunferencia, área, volumen, proporción, ángulo, % de estenosis, histograma Modo M: distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardíaca |
paquetes de OB | Tabla EDD: GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, AFI GA y EDD calculados por LMP, BBT calculan GA y EDC, puntaje fisiológico fetal, medición y cálculo de OB de la curva de crecimiento fetal informe |
Paquetes ginecológicos | Medición uterina (Longitud cervical, grosor endometrial, volumen uterino) Medición ovárica izquierda/derecha (Largo, alto, ancho) Medición folicular izquierda/derecha Informe de medición y cálculo ginecológico |
Paquetes de urología | medición del riñón izquierdo/derechourinario vesicante/después de la medición de la vejiga miccionalinforme de medición y cálculo de urologíamedición de orina residual |
Medición de piezas pequeñas | Tiroides, glándula mamaria, masa, informe de medición y cálculo de piezas pequeñas |
Paquete de medición cardíaca | Frecuencia cardíaca, velocidad de válvula, VI, aórtica, mitral, ventricular |
Medición Doppler | Tiempo, Ritmo cardíacoVelocidad Medición general Medición automática Doppler Trazado Doppler (automático/manual) |
marca corporal | Abdominal,Antología,Cardiología,Ginecología,Musculoesquelético,Obstetricia,Pediatría,Piezas pequeñas,Urología |
Comentar y mostrar | Reloj en tiempo real, comentario en el área de la imagen, densidad de escaneo, valor TI, valor MI |
Bucle de cine | Fotogramas de bucle de cine automáticos, reproducción de fotogramas de pantalla almacenados, selección de la velocidad de reproducción, reproducción de fotogramas, reproducción de archivos almacenados, cancelación, reproducción, control de pausa |
formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG, PNG, DICOM, |
Tamaño de almacenamiento de imagen | ≥120G |
puesto de trabajo instalado | Informe obstétrico, informe ginecológico Informe de urología Medición cardíaca - Informe LV Medición cardíaca - Informe mitral Medición cardíaca - Informe ventricular Informe de medición de piezas pequeñas Informe de medición vascular periférico Plantilla de diagnóstico Informe de impresión |
Puertos de entrada/salida | VGA, puerto USBPuerto DICOM (puerto de red)RS232Impresora láser (opcional), Impresora de video (opcional) |
Configuración estándar | Unidad principal, LCD en color de alta definición de 15 pulgadas, multifrecuencia de 3,5 MHz, manual del usuario, tamaño de almacenamiento de imagen de 60 G (aumentable) |
Opción | Sondas, carro, videoimpresora, impresora láser, guía de punción estándar |
Excelente imagen
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué pasa con el nivel de precios? Estamos seguros de que nuestros precios son competitivos en comparación con los del mismo nivel de calidad, ya que nos mantenemos en este campo por más de 20 años. Y siempre nos adherimos al principio de ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. Ya hemos establecido nuestra buena fama en muchos países, especialmente en África, Medio Oriente, Europa, Asia y América del Sur a través de esfuerzos año tras año.2. ¿Por qué encontramos que algunos precios son muy altos en comparación con algún otro proveedor, y por la imagen o el número de modelo, todos se ven iguales? Dado que China todavía es un país en desarrollo, solo hay unos pocos productos con derechos de patente y copia productos I se difundió muy rápido en el mercado. Por supuesto, los precios de los productos de copia con material barato y menos control de calidad son relativamente más baratos.3. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Dado que nuestros productos se fabrican según cada pedido en concreto, el plazo de entrega será de 15 días desde la confirmación del pedido. Si es un pedido pequeño o de muestra, verifique con nosotros si tenemos productos listos en stock para realizar la entrega lo antes posible.4. ¿Qué pasa con la garantía de calidad? Ofrecemos un período de garantía de un año a partir del momento del envío de equipos médicos. Por problemas menores, podemos proporcionar piezas de repuesto gratuitas para reemplazos. Por problemas graves, podemos hacer reemplazos sin cargo.5. ¿Qué son las condiciones de pago? T/T, tarjeta de crédito, L/C, Western Union, PayPal, MoneyGram.